岡崎石工品 価格表
| 型 | 寸法 | 価格(円) | 
|---|---|---|
| 春日 | 5.0尺 | 615,000 | 
| 6.0尺 | 750,000 | |
| 7.0尺 | 1,220,000 | |
| 8.0尺 | 1,850,000 | |
| 1丈 | 4,000,000 | |
| 1丈2尺 | 8,120,000 | |
| 雪見 | 2.0尺 | 198,000 | 
| 2.5尺 | 315,000 | |
| 3.0尺 | 500,000 | |
| 3.5尺 | 790,000 | |
| 4.0 | 1,148,000 | |
| 5.0 | 2,450,000 | |
| 五重之塔 (透かし入) | 8.0尺 | 1,500,000 | 
| 1丈 | 2,400,000 | |
| 1丈2尺 | 5,150,000 | |
| 十三重之塔 (ビシャン) | 10尺 | 1,175,000 | 
| 12尺 | 1,875,000 | |
| 13尺 | 2,325,000 | |
| 15尺 | 3,940,000 | |
| 織部型 (ビシャン) | 3.5尺 | 138,000 | 
| 4.0尺 | 200,000 | |
| 神前型 【一対】 (※地輪迄) | 2.0尺 | 700,000 | 
| 2.5尺 | 1,100,000 | |
| 3.0尺 | 1,875,000 | |
| 鉢物 | ||
| 夏目 | 1.6尺 | 118,000 | 
| 1.8尺 | 155,000 | |
| 2.0尺 | 230,000 | |
| 2.2尺 | 310,000 | |
| 菊鉢 | 1.6尺 | 100,000 | 
| 1.8尺 | 130,000 | |
| 2.0尺 | 155,000 | |
| 2.2尺 | 180,000 | |
| 鉄鉢 | 1.6尺 | 82,000 | 
| 1.8尺 | 103,000 | |
| 2.0尺 | 124,000 | |
| 2.2尺 | 160,000 | |
| 銀閣寺 | 2.2尺 | 800,000 | 
- 奥の院型、聚楽型は春日の3倍。
- 利休型、濡鷺、平等院は春日野2割増しとする。
- 泰平、善導寺型は春日と同値とする。
- 丸雪見、蘭形型は六角雪見の五寸昇とする。
- 露路型は織部型と同値とする。
※運賃及び建上費用は、実費申し受けます。

